
Sarag na Konduan Konduktor {00} Napanmamatalkan tan Gastos wadia la natan .
Deskripsyon na Saray Gawa
Anluming Kable na Konduktorso sakey ed saray sankaabigan a produkto nen JSH na JSH. Manggawa kami na saray kable na alumina ya alumino ed nanduruman espisipikasyon kaiba lay AC, AAC, AAACR, AAACR, AAA, AAA, ABC/TW tan ABC, ya amin et walaan na maaligwas ya teknolohiya ed panag-inap pian naseguro so malet tan napanmatalkan ya kalidad. Tekep na ekselentin konduktibidad tan saray bentaha na gastos, saray manunan manunan kable tayo so malaknab ya uusaren ed pangipasabi na pakayari, panagbunog na saray idato tan panagpaalagey na imprastra. Mansiansia so baleg ya akaparaan a stock pian maples min nasumpal so nanduruman kakaukolanen ed proyekto.

Konstruksion
1.Man-eduktor (parehon parte tan Neutral)
Saray konduktor so nepeg a walaan na alumum na 1350 alambre tan pinakbet a pabilog ;
2.Ipusyon:
Saray konduktor so nepeg ya ibantak ed XLPE bilang insulsyon ,kada kabiangan na satan so walaan na numero tan letra , , .
SAKEY,TUAN,TUNDO odino diad sakey a taglang,duaran taglang odino taloran taglang ya mangipatnag ed saray yugtan.Saray neutral a manunan kargamento so mipara ed liwang a liwang a mismo ed kaliberliber .
3.Sagayen .
Say Kabiangan so nepeg ya igaton ed kawigi a lima Lalay.
Saray espisipikasyon .
| Klase |
Deskripsyon |
| AAAK | Amin ya Konduktor na Anlumi |
| AKSR | Aluming Maruktor Na Pamaalis na Pagpapapaakseb na Asem . |
| AAAAA | Amin ya alumina Alooey . |
| ACAR | Aluming Manggawa na Alooey ya impaakseb na Panagpapaakseb na Aloo. |
| AAKRR | Amin ya Manggawa na Alumy Aloodo Inpaakseb lamet na Asewek |
| AKSRR/AW | Aluming Enduktor na Cla ed Pampusok na Asewek . |
| TSSR | Alumig Alumino hamien {0} ed saray Mangokondensia ya Manalimbeng ed Asem na Asem . |
| Akti | Aluming Konduktor ya Insusuporta |
| AKSS/AW | Alumino na Konduktor. Alumim {1} Kla ya Insublayan na Asero . |
| AcSS/TS . | Alumino ya Konduktor, Insubpaden na Asero. Inaadnan na Treadal . |
| ACS | Alumnian Kla na Alimbot |
| CCS | Talo na Kla na Asero |
| GSW | Gali ya Asewes Alambre |
| BCC | Baboy ya conductor na gansa (Mairap ya I-drowing) |
| Grasadon mangikondukta . | Antig{_} mundo ya idudungo ed . |

KONSSKEY NA PANAG-ARALAN NA PANAG-ANAK .

Parameng na Produkto
Say teknikal a datos na .AluminoManaggawaAAAAKAKSSS/TW ABC ABCSarag na kuryente say acdr na kuryente b232 acsr ed konduktor ed ulo bilang leksab parad reperensya,dakel so akapasadya.
| Ngaran na Kodigo | Nonyo alumina m lugar mm2 |
Makaalis ya istruktura . | Seksyon lugar aplikam |
Kabuoan seksion lugar |
Amin diayo |
Kabuoan | Kalkulasyon deralen karga |
Kalkulaen so DC . isusumpa ed20 grado . |
|||
| AI.Andi. | AI.Dia. | San Andi. | Santa. | mm2 | mm2 | mm | Kg/Km | daN | Ω/Km . | ||
| Otot | 10 | 6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 10.62 | 12.39 | 4.5 | 43 | 414 | 2.706 |
| Squirrel | 20 | 6 | 2.11 | 1 | 2.11 | 20.94 | 24.43 | 6.33 | 85 | 788 | 1.368 |
| Gofer | 25 | 6 | 2.36 | 1 | 2.36 | 26.24 | 30.62 | 7.08 | 106 | 961 | 1.093 |
| Wesel | 30 | 6 | 2.59 | 1 | 2.59 | 31.61 | 36.88 | 1.77 | 128 | 1146 | 0.9077 |
| Kuyangen | 35 | 6 | 2.79 | 1 | 2.79 | 36.66 | 42.77 | 8.37 | 149 | 1320 | 0.7822 |
| Pipilit | 40 | 6 | 3 | 1 | 3 | 42.41 | 49.48 | 9 | 172 | 1520 | 0.6766 |
| Koneho | 50 | 6 | 3.35 | 1 | 3.35 | 52.88 | 61.7 | 10.05 | 214 | 1835 | 0.5426 |
| singsing | 60 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 63.18 | 73.71 | 10.98 | 255 | 2180 | 0.4545 |
| Kunk | 60 | 12 | 2.59 | 7 | 2.59 | 63.27 | 100.3 | 12.95 | 465 | 5300 | 0.4567 |
| Manuri | 70 | 6 | 3.99 | 1 | 3.99 | 74.82 | 87.29 | 11.97 | 302 | 2570 | 0.3825 |
| Kabayo | 70 | 12 | 2.79 | 7 | 2.79 | 73.37 | 116.2 | 13.95 | 538 | 6120 | 0.3936 |
| Racona | 75 | 6 | 4.1 | 1 | 4.1 | 79.2 | 92.4 | 12.3 | 320 | 2720 | 0.3622 |
| IEC 61089matunda | ||||||||||||
| Koko numero |
Lugar | Bilang na saray alaman |
Alambre dia. | Dameme | Liner Misa |
Lumba Biskeg |
D.C. Ag-onsumpa |
|||||
| Alum. | Balatyang | Kabuoan | Alum. | Balatyang | Pinagkasentro | Con | ||||||
| mm2 | mm2 | mm2 | AI | St | mm | mm | mm | mm | Kg/Km | kN | Ω/Km . | |
| 16 | 16 | 2.67 | 18.7 | 6 | 1 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 5.53 | 64.6 | 6.83 | 1.7934 |
| 25 | 25 | 4.17 | 29.2 | 6 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.91 | 100.9 | 10.25 | 1.1478 |
| 40 | 40 | 6.67 | 46.7 | 6 | 1 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 8.74 | 161.5 | 16.2 | 0.7174 |
| 63 | 63 | 10.5 | 73.5 | 6 | 1 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 11 | 254.4 | 24.15 | 0.4555 |
| 100 | 100 | 16.7 | 117 | 6 | 1 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 13.8 | 403.8 | 38 33 | 0.2869 |
| 125 | 125 | 6.94 | 132 | 18 | 1 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 14.9 | 397.9 | 31.04 | 0.2304 |
| 125 | 125 | 20.4 | 145 | 26 | 7 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 15.7 | 503.9 | 51.39 | 0.231 |
| 160 | 160 | 8.89 | 169 | 18 | 1 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 16.8 | 509.3 | 38.67 | 0.18 |
| 160 | 160 | 26.1 | 186 | 26 | 7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 17.7 | 644.9 | 64.99 | 0.1805 |
| 200 | 200 | 11.1 | 211 | 18 | 1 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 18.8 | 636.7 | 46.89 | 0.144 |
Aplikasyon
AACAA AACR AAlum na Komium bilang balo bilang balon{0} so uusaren ed kable na de-koryentin pakayari ed tagey, .
malaknab ya inusar ed impamaalagey lamet ed rehyon na syudad tan katakelan ya elektrisidad na alambren tent.
Papaaligwasen na satan so kaligenan tan panagmatalek na saray koryenti na alambren iket.
| AAAA AAA AAAKRRR Kable na Kayat | |
| Saray aplikasyon na anggapoy . konduktor |
Pian makapansuplay na 120 a bolt na bolt parad temporaryon serbisyo ed saray pasen a pangipapaalageyan,paway odino mankukurang na panag-apag-apag . Parad serbisyo ed 600 vobol odino abeba ed sakey ya konduktor ya 75 grado so sankatageyan. |
| Saray aplikasyon na anggapoy-kakanaan a konduktor . | Pian makapansuplay na pakayari manlapud saray linya na tubo anggad ulo na panaon na konsumidor. Parad serbisyo ed 600 ya bolkan ya Anggapoy ordinta (phase) ed sakey ya . say konduktor na 75 grado so sankatageyan parad politina 90’C sankatageyan parad nanduruman panag-eksakan. |
| Saray aplikasyon na anggapoy-kakanaan a konduktor . | Nausar ed pangisuplay na 3 yugtan na pakayari, a kaslakan et manlapud sakey a mapalansis a managpasimbalo, ya anggad serbisyo na user no iner so koneksion to ed serbisyo . say kable na lolooban. Say pangusar ed saray boltahe a 600 a bolta odino mas daiset so yugtan na yugtan tan diad kondutak . 75 a grado parad insublay na politina na 90 grado so sankatageyan parad saray nankokonsintien na panag-asinanti(XLPE) . |
Saray Mainit ya Tag: alumum ilya condundor kable na kompwintas, saray managgawa na kuryente na kuryente na Tsina, saray mansusuplay na kuryente, pabrika, .

